2024年二季度(4月、5月、6月)產(chǎn)廢企業(yè)信息公示 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 工商注冊地址 | 危廢種類 | 危廢名稱 | 危險特性 | 實際產(chǎn)廢量/噸 | 產(chǎn)生工序 | 處置單位 | 處置方式 | 二季度實際產(chǎn)生總危廢量/噸 | 處置情況 |
河北旭隆化 工有限公司 | 翟立鵬 | 1.3933E+10 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 化工中路89號 | HW11 900-013-11 | 精(蒸)餾殘渣 | T | 51.455 | 蒸餾工序 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) 河北佐英環(huán)境工程技術(shù)有限公司 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | D10 | 84.25 | 河北中潤22.64噸; 河北佐英20.58噸; 衡水睿韜17.56噸; |
HW49 900-039-49 | 廢活性炭纖維 | T/In | 0 | VOCs廢氣 治理裝置 | 河北佐英環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | D10 | ||||||
HW49 900-039-49 | 廢活性炭 | T | 27.881 | 脫色、廢氣 治理工序 | 河北渤聯(lián)環(huán)保處理有限公司 | R5 | 24.36噸 | |||||
河北佐英環(huán)境工程技術(shù)有限公司 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | 河北中潤2.22噸; 河北佐英1.97噸; | ||||||||||
HW45 261-084-45 | 廢濾布 | T/In | 0 | 壓濾機(jī)、離心機(jī)工序 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | 0.015噸 | |||||
HW49 900-047-49 | 廢試劑瓶 | T/In | 0.027 | 實驗室 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | 0.04噸 | |||||
HW49 900-041-49 | 廢油漆桶 | T/In | 0.22 | 除銹刷漆 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW49 900-047-49 | 廢液 | T/C/I/R | 0.189 | 實驗室及污 水在線監(jiān)測 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | 0.2375噸 | |||||
HW50 261-173-50 | 廢催化劑 | T | 0 | 轉(zhuǎn)化工序 | 滄州星河環(huán)境技術(shù)有限公司 | D1 | ||||||
HW45 261-084-45 | 污泥 | T | 0.13 | 污水站 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW08 900-249-08 | 廢機(jī)油 | T/I | 0.317 | 空壓機(jī)、 鏟車等 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | 0.357噸 | |||||
HW31 900-052-31 | 廢鉛酸電池 | T | 0 | UPS應(yīng)急電源等 | 石家莊佳碩廢鉛蓄電池回收有限公司 | C5 | ||||||
HW12 900-252-12 | 油漆殘渣 | T/I | 0 | 除銹刷漆 | 河北中潤生態(tài)環(huán)保有限公司(寧晉廠區(qū)) | D10 | ||||||
HW34 261-057-34 | 硫酸渣 | C | 4.031 | 干吸工序 | 滄州星河環(huán)境技術(shù)有限公司 | D1 |
地址:石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路89號
郵編:052160
網(wǎng)址:http://m.xmaabb.cn/
郵箱:xulonghuagong@163.com
銷售公司:
電話:+86-311-85832888/89928600
傳真:+86-311-89928601
銷售4,4'-二氯二苯砜:
銷售部劉經(jīng)理:13703111088
銷售硫酸:
銷售部長陳力鋒:18931183837
區(qū)域經(jīng)理劉海賓:15100170015
區(qū)域經(jīng)理王波:15832122546