河北旭隆化工有限公司信息
公司名稱(chēng) | 河北旭隆化工有限公司 | 成立日期 | 2006年6月 | |||||||||||
公司地址 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路89號(hào) | 占地面積 | 50423.29m2 | |||||||||||
法定代表人 | 劉軍強(qiáng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉領(lǐng)軍 | 注冊(cè)資本 | 3000萬(wàn)元 | |||||||||
行業(yè)類(lèi)別 | 無(wú)機(jī)酸制造、其他專(zhuān)用化學(xué)品制造 | 統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 91130193789806270W | |||||||||||
排污許可證號(hào) | 91130193789806270W001Y | 有效期 | 2021年8月20日--2026年8月19日。 | |||||||||||
生產(chǎn)產(chǎn)品 | 硫酸、4、4-二氯二苯砜 | 年產(chǎn)量 | 40.2萬(wàn)噸 | |||||||||||
環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 冀環(huán)管【2005】261號(hào)、冀環(huán)管函【2006】164號(hào);石環(huán)?!?010】256號(hào)、石化安環(huán)審字【2016】7號(hào)、冀石化園環(huán)審【2018】1號(hào) | 排污權(quán)交易文件 | 合同編號(hào):SJZPWQ-2016-181、SJZPWQ-2017-666 | |||||||||||
主要生產(chǎn)設(shè)施基本情況 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 備 注 | |||||||||
1 | 液硫過(guò)濾機(jī) | 60m2 | 2 |
硫酸 | ||||||||||
2 | 熔硫槽 | 105m3 | 2 | |||||||||||
3 | 吸收塔 | Φ4.9*16.2 | 4 | |||||||||||
4 | 焚硫爐 | Φ4.2*15.9 | 2 | |||||||||||
5 | 轉(zhuǎn)化器 | Φ8.2*19.7 | 2 | |||||||||||
6 | 尾氣吸收塔 | Φ3.6*11.8 | 2 | |||||||||||
7 | 發(fā)煙酸吸收塔 | Φ3.2*15 | 2 | |||||||||||
8 | 干燥塔 | Φ4.5*16.9 | 2 | |||||||||||
9 | 酯化釜 | 2000L | 2 |
4、4-二氯二苯砜 | ||||||||||
10 | 縮合釜 | 4000L | 3 | |||||||||||
11 | 水解釜 | 10000L | 2 | |||||||||||
12 | 蒸餾釜 | 5000L | 2 | |||||||||||
13 | 脫色釜 | 6300L | 3(備用) | |||||||||||
14 | 結(jié)晶釜 | 6300L | 4 | |||||||||||
15 | 二合一 | 2200*4125 | 2 | |||||||||||
16 | 溶解釜 | 1000L | 3 | |||||||||||
17 | 洗滌槽 | 3.24立方 | 3 | |||||||||||
18 | 脫色槽 | 4.86立方 | 2 | |||||||||||
19 | 脫色暫存罐 | Φ1.2*1.5 | 2 | |||||||||||
20 | 活性炭干燥機(jī) | Φ1.2*2 | 1 | |||||||||||
21 | 干燥機(jī)過(guò)濾器 | Φ0.5*1.5 | 1 | |||||||||||
22 | 水洗塔 | Φ1.2*8.2 | 1 | |||||||||||
污染治理設(shè)施基本信息 |
廢 氣 | 排污點(diǎn) | 污染物 | 治理措施 | 排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
硫酸一車(chē)間廢氣排放口 | 二氧化硫 | 雙氧水吸收+除霧器除霧
| 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26132-2010 表6≦200mg/m3 | |||||||||||
硫酸霧 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26132-2010 表6≦5mg/m3 | |||||||||||||
非甲烷總烴 | 水洗塔+吸收液吸收+活性炭纖維吸附+高溫焚燒 | 《工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13/2322-2016 表1≦80mg/m3 | ||||||||||||
二噁英 | 高溫焚燒+極冷 | 《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18484-2001 表30.5ng-TEQ/m3 | ||||||||||||
氮氧化物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-166 表2≦240mg/m3 | |||||||||||||
甲醇 |
高溫焚燒 | 《工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13/2322-2016 表1≦20 mg/m3 | ||||||||||||
甲苯 | 《工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13/2322-2016 表1≦30 mg/m3 | |||||||||||||
硫化氫 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93表2煙筒高度≥60米,排放速率≤75Kg/h | |||||||||||||
氨氣 |
《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93表2煙筒高度≥60米,排放速率≤6.2Kg/h | |||||||||||||
臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93表2 煙筒高度≥60米,排放濃度≤60000 | |||||||||||||
硫酸二車(chē)間廢氣排放口 | 二氧化硫 |
雙氧水吸收+除霧器除霧 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26132-2010 表6≦200mg/m3 | |||||||||||
硫酸霧 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26132-2010 表6≦5mg/m3 | |||||||||||||
污水站廢氣排口(備用) | H2S |
二級(jí)活性炭吸附 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93表2標(biāo)準(zhǔn): H2S≦0.33kg/h NH3≦4.9kg/h 臭氣濃度≦2000 | |||||||||||
NH3. | ||||||||||||||
臭氣濃度 | ||||||||||||||
危廢間廢氣排口(備用) | 非甲烷總烴 | 二級(jí)活性炭吸附 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1 GB13/2322-2016 ≦80mg/m3 | |||||||||||
車(chē)間廢氣收集治理排口 | 非甲烷總烴 | 二級(jí)活性炭吸附 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1GB13/2322-2016 ≦80mg/m3 | |||||||||||
洗滌塔廢氣排口 | 顆粒物 | 水洗塔冷卻降溫 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26132-2010 表6顆粒物≦30 mg/m3 | |||||||||||
廠界無(wú)組織 | SO2、硫酸霧、顆粒物 | 密閉、杜絕跑、冒滴、漏 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB26132-2010 表8 SO2≦0.5 mg/m3 硫酸霧≦0.3mg/m3 顆粒物≦0.9mg/m3 | |||||||||||
甲醇、甲苯、非甲烷總烴 | 密閉、杜絕跑、冒滴、漏 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB13/2322-2016 表2 甲醇≦1.0mg/m3 甲苯0.6mg/m3 非甲烷總烴≦2.0 mg/m3 | ||||||||||||
氨、硫化氫、臭氣濃度 | 密閉、杜絕跑、冒滴、漏 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93表1標(biāo)準(zhǔn): 氨≦1.5 mg/m3 硫化氫≦0.06mg/m3 臭氣濃度≦20 mg/m3 | ||||||||||||
廢水 |
污水總 排口 |
化學(xué)需氧量、 氨氮、 PH、 SS 甲苯 氯苯 AOX | 硫酸車(chē)間中和+沉淀 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26132-2010 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及良村污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) COD≦100mg/L、 NH3-N≦20mg/L、 PH6-9、 SS≦100 mg/L 甲苯≦0.5mg/L、 氯苯≦1.0mg/L、 AOX≦8.0mg/L | ||||||||||
4、4-二氯二苯砜車(chē)間:生化+芬頓氧化+活性炭吸附 | ||||||||||||||
地址:石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路89號(hào)
郵編:052160
網(wǎng)址:http://m.xmaabb.cn/
郵箱:xulonghuagong@163.com
銷(xiāo)售公司:
電話:+86-311-85832888/89928600
傳真:+86-311-89928601
銷(xiāo)售4,4'-二氯二苯砜:
銷(xiāo)售部劉經(jīng)理:13703111088
銷(xiāo)售硫酸:
銷(xiāo)售部長(zhǎng)陳力鋒:18931183837
區(qū)域經(jīng)理劉海賓:15100170015
區(qū)域經(jīng)理王波:15832122546